Mietwagen günstig über Ostern buchen
Mietwagen zu Ostern buchen: das gilt es jetzt zu beachten
Osterzeit ist Reisezeit! Dank einiger Brückentage und vielerorts milden Temperaturen eignen sich die Osterfeiertage ideal als erste Reise des Jahres mit dem Mietwagen. Zusätzlich gilt in den Urlaubsdestinationen Nebensaison, was die Anreise und Unterkunft günstig erscheinen lässt. Anders sieht es vielerorts für Mietwägen aus. Wir haben ab der letzten Januarwoche, wöchentlich die Preise für eine einwöchige Buchung Mitte April verglichen. Um dir den bestmöglichen Überblick zu bieten, haben wir beliebte Reiseziele in Italien, Spanien und Griechenland analysiert.
Mietwagen auf Mallorca zu Ostern buchen
Spanien gilt dank milden Temperaturen im Frühling als perfektes Oster-Reiseziel mit dem Mietwagen. Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen ist dabei nach wie vor Mallorca. Die derzeitige Preisentwicklung und die Vorteile einer frühzeitigen Buchung zeigen sich am besten bei einer Mietwagenbuchung für Mallorca. Wer während Ostern nach Mallorca reist und noch keinen Mietwagen gebucht hat, sollte nicht länger zögern.
Kalenderwoche | Mallorca Preise für 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche |
---|---|---|
KW 4 | 397,24 € | - |
KW 5 | 486,06 € | + 88,82 € |
KW 6 | 533,96 € | + 47,09 € |
KW 7 | 695,35 € | + 161,39 € |
KW 8 | 712,23 € | + 16,88 € |
KW 9 | 720,14 € | + 7,91 € |
Mietwagen auf Gran Canaria zu Ostern buchen
Neben Mallorca gelten besonders die Kanaren als beliebtes Reiseziel zu Ostern. Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote glänzen in den Frühlingsmonaten bereits mit herrlichem Badewetter. Während hier die Preise anfangs noch gleich blieben, haben sich in den letzten Wochen die anfänglichen Preise verdoppelt. Auch hier ist ein steigender Trend erkennbar, weshalb Du spätestens jetzt deinen Mietwagen buchen solltest.
Kalenderwoche | Teneriffa 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche | Fuerteventura 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche | Gran Canaria 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche | Lanzarote 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 4 | 173,95 € | - | 304,43 € | - | 303,58 € | - | 173,95 € | - |
KW 5 | 173,95 € | - | 304,66 € | - | 308,67 € | + 5,09 € | 173,95 € | - |
KW 6 | 173,95 € | - | 304,43 € | - | 337,54 € | + 28,87 € | 173,95 € | - |
KW 7 | 308,91 € | + 41,02 € | 337,54 € | + 33,11 € | 315,46 € | - 22,08 € | 308,91 € | + 134,96 € |
KW 8 | 349,93 € | + 40,46 € | 332,00 € | - 5,54 € | 332,00 € | + 16,54 € | 322,00 € | + 13,09 € |
KW 9 | 349,93 € | - | 337,54 € | + 5,54 € | 294,28 € | - 37,72 € | 349,93 € | + 27,93 € |
Mit dem Mietwagen Sardinien über Ostern erleben
Da neben Spanien, allen voran Italien als beliebtes Reiseziel zur Osterzeit gilt, haben wir auch hier einige der Top-Destinationen für dich analysiert. Dafür haben wir die Preise der Flughäfen der Hafenstadt Brindisi an der Adriaküste, Olbia auf Sardinien und Catania auf Sizilien über die letzten Wochen analysiert. Bei den italienischen Reisezielen sind die Preise zeitweise gesunken, jedoch kurz darauf stark angestiegen. Auch für Italien rechnen wir künftig mit noch höheren Mietwagen-Preisen zu Ostern.
Kalenderwoche | Brindisi 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche | Olbia 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche | Catania 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 4 | 358,71 € | - | 304,88 € | - | 251,12 € | - |
KW 5 | 358,71 € | - | 304,88 € | - | 348,48 € | + 97,36 € |
KW 6 | 358,71 € | - | 304,88 € | - | 358,71 € | + 10,23 € |
KW 7 | 240,75 € | - 117,96 € | 264,36 € | + 40,52 € | 240,75 € | - 117,96 € |
KW 8 | 264,36 € | + 23,61 € | 264,36 € | - | 264,36 € | + 23,61 € |
KW 9 | 390,75 € | + 126,39 € | 413,58 € | + 149,22 € | 371,16 € | + 106,08 € |
Mit dem Mietwagen Kreta über Ostern entdecken
Glücklicherweise konnten wir bei unserer Datenanalyse für einige Destinationen auch relativ gleichbleibende Preise feststellen. In vielen griechischen Destinationen kannst du auch jetzt noch vergleichsweise einen günstigen Mietwagen für deine Osterferien buchen. Mitte April kannst du beispielsweise auf Kreta mit durchschnittlich 20 Grad rechnen. Um dir auch hier einen bestmöglichen Überblick zu liefern, haben wir über die letzten Wochen die Preise an den Flughäfen von Korfu, Thessaloniki und Kreta verglichen.
Kalenderwoche | Korfu 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche | Thessaloniki 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche | Kreta 11.04.2022 - 18.04.2022 | Preisunterschied zur Vorwoche |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 4 | 146,68 € | - | 115,97 € | - | 105,42 € | - |
KW 5 | 145,90 € | - 0,78 € | 119,43 € | - | 96,54 € | - 8,88 |
KW 6 | 162,17 € | + 16,27 € | 126,05 € | - | 86,10 € | - 10,44 |
KW 7 | 139,71 € | - 22,46 € | 127,92 € | + 40,52 € | 86,10 € | - |
KW 8 | 135,14 € | - 4,57 € | 110,86 € | - | 83,30 € | - 2,80 |
KW 9 | 135,14 € | - | 110,86 € | + 149,22 € | 83,30 € | - |
- Hohe Nachfrage und steigende Preise, allen voran in Spanien und Italien
- Suche auf nahegelegene Orte ausweiten
- Jetzt risikofrei buchen dank kostenloser Stornierung bis zu 24 Stunden vor Mietbeginn
- (Noch) vergleichsweise stabile Preisentwicklung in Griechenland